| 序号 | 竞赛名称 |
| 1 | 中国国际大学生创新大赛 |
| 2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
| 3 | “挑战杯” 中国大学生创业计划大赛 |
| 4 | ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛 |
| 5 | 全国大学生数学建模竞赛 |
| 6 | 全国大学生电子设计竞赛 |
| 7 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
| 8 | 全国大学生结构设计竞赛 |
| 9 | 全国大学生广告艺术大赛 |
| 10 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
| 11 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
| 12 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
| 13 | 全国大学生物流设计大赛 |
14 | “ 外研社.国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛-①英语演讲、②英语辩论、③英语写作、④英语阅读 |
| 15 | 两岸新锐设计竞赛“ 华灿奖” |
| 16 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 |
| 17 | 全国大学生机器人大赛(CURC) |
| 18 | 全国大学生市场调查与分析大赛 |
| 19 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
| 20 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
| 21 | “ 西门子杯” 中国智能制造挑战赛 |
| 22 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 |
| 23 | 中国大学生计算机设计大赛 |
24 | 中国高校计算机大赛-①大数据挑战赛、②团体程序设计天梯赛、③移动应用创新赛、④网络技术挑战赛、⑤人工智能创意赛 |
| 25 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛-硬件赛道 |
| 26 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛-其他赛道 |
| 27 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 |
| 28 | 全国大学生地质技能竞赛 |
| 29 | 全国大学生光电设计竞赛 |
| 30 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 |
| 31 | 全国大学生金相技能大赛 |
| 32 | 全国大学生信息安全竞赛 |
33 | 未来设计师•全国高校数字艺术设计大赛(含未来设计师•国际创新设计大赛) |
| 34 | 全国周培源大学生力学竞赛 |
| 35 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 |
| 36 | 中国机器人大赛暨 RoboCup机器人世界杯中国赛 |
| 37 | “ 中国软件杯”大学生软件设计大赛 |
| 38 | 中美青年创客大赛 |
| 39 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) |
| 40 | “ 大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 |
| 41 | 华为ICT 大赛 |
| 42 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
| 43 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) |
| 44 | 全国大学生物理实验竞赛 |
| 45 | 全国高校 BIM 毕业设计创新大赛 |
46 | 全国高校商业精英挑战赛—①品牌策划竞赛、②文旅与会展创新创业实践竞赛、③国际贸易竞赛、④创新创业竞赛、⑤会计与商业管理案例竞赛 |
| 47 | “ 学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 |
| 48 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
| 49 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 |
| 50 | 中国机器人及人工智能大赛 |
| 51 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
| 52 | “21 世纪杯”全国英语演讲比赛 |
| 53 | iCAN 大学生创新创业大赛 |
| 54 | “ 工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 |
| 55 | 中华经典诵写讲大赛 |
| 56 | “ 外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 |
| 57 | 百度之星·程序设计大赛 |
| 58 | 全国大学生工业设计大赛 |
| 59 | 全国大学生计算机系统能力大赛 |
| 60 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
| 61 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛-智能安全赛 |
| 62 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛-其他 |
| 63 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 |
| 64 | 全国大学生统计建模大赛 |
| 65 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 |
| 66 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 |
| 67 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 |
| 68 | 全国企业竞争模拟大赛 |
| 69 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 |
| 70 | 全国数字建筑创新应用大赛 |
| 71 | 全球校园人工智能算法精英大赛 |
| 72 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 |
| 73 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 |
| 74 | 全国大学生机器人大赛-RoboTac |
| 75 | 全国职业院校技能大赛 |
| 76 | 世界技能大赛(高职赛) |
| 77 | 世界技能大赛中国选拔赛(高职赛) |
78 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛(高职赛—— 电气自动化共性技术、火灾自动报警与联动工程设计与数字化施工调试、机械设计 CAD、智能视觉工程、集成电路设计与应用、人工智能工程化应用、人形机器人场景应用挑战赛 |
79 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛(高职赛)——城市轨道交通运营设计与应急处理赛项(本科组)、轨道交通线路检修与维护赛项、铁路信号设备维护技能赛项、轨道车辆赛项 |
| 80 | 码蹄杯全国职业院校程序设计大赛(高职赛) |
备注:该表为 2024 年全国普通高校大学生竞赛榜单内竞赛项目名单,每个竞赛对应的省(市)级、分赛区级竞赛(选拔赛)为 B 类竞赛,不再逐一列出,排名不分先后,如有调整以最新官方发布为准。